交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 22:11:12 | 2 | 2 | 258.03504348 | 2.53504348 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 34 | 1 | 1,773.40214312 | 0.511 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 4 | 2 | 577,157.05226 | 0.05226 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 1 | 2 | 1,000.0226 | 0.0226 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 5 | 1 | 3,464,391.523 | 0.0789 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 60 | 1 | 7,960,358.36843541 | 0.8984 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 9 | 1 | 9,640,739.62595996 | 0.1385 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 17 | 1 | 9,172,326.46454035 | 0.2577 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 1 | 5 | 2,239,940.54187833 | 0.1974 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 1 | 2 | 945,470.01263081 | 0.11090046 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 17 | 1 | 10,883,043.17395742 | 0.2577 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 1 | 1 | 14,999,999.523 | 0.0193 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 5 | 1 | 9,999,995.49 | 0.0789 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 2 | 1 | 9,050.9306 | 0.561 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 17 | 2 | 149,396.05188 | 0.05188 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 1 | 2 | 2,155,496.11090046 | 0.11090046 | ||
2026/04/29 22:11:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/29 22:10:15 | 1 | 2 | 290.6045 | 0.1125 | ||
2026/04/29 22:10:15 | 1 | 2 | 2.1140675 | 0.1140675 | ||
2026/04/29 22:10:15 | 1 | 1 | 0.2016238 | 0.2006238 |
