大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 07:40:31 | 4 | 2 | 160.68945582 | 1.1 | ||
2026/06/01 05:01:20 | 1 | 2 | 160.64795996 | 0.10210404 | ||
2026/06/01 03:53:38 | 1 | 2 | 160.63817368 | 0.0113339 | ||
2026/06/01 05:59:35 | 1 | 2 | 160.61821244 | 0.456 | ||
2026/06/01 02:17:03 | 1 | 3 | 160.56485325 | 0.1276418 | ||
2026/05/31 18:49:53 | 1 | 2 | 160.47975678 | 1.1 | ||
2026/06/01 11:01:54 | 2 | 1 | 160.24840507 | 1 | ||
2026/06/01 07:46:19 | 2 | 2 | 160.18793874 | 0.18793874 | ||
2026/06/01 01:30:05 | 1 | 2 | 160.13998689 | 0.00452 | ||
2026/06/01 01:59:48 | 1 | 2 | 160.13546689 | 1.1 | ||
2026/05/31 19:18:36 | 1 | 2 | 160.11361698 | 0.11361698 | ||
2026/05/31 21:16:19 | 1 | 2 | 160.11353336 | 0.11353336 | ||
2026/05/31 21:13:44 | 1 | 2 | 160.11352884 | 0.11352884 | ||
2026/06/01 04:51:48 | 1 | 2 | 160.11265626 | 0.11265626 | ||
2026/05/31 22:18:35 | 1 | 2 | 160.10824701 | 0.11357856 | ||
2026/05/31 19:30:34 | 1 | 2 | 160 | 0.2 | ||
2026/05/31 14:10:41 | 1 | 1 | 160 | 0.2112 | ||
2026/05/31 13:00:02 | 1 | 2 | 160 | 1.1 | ||
2026/05/31 22:42:24 | 1 | 2 | 159.996 | 0.912 | ||
2026/06/01 03:11:50 | 3 | 2 | 159.9519762 | 0.78733277 |
