大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 22:05:41 | 2 | 2 | 447.21871482 | 0.374 | ||
2026/06/01 14:53:48 | 1 | 2 | 446.8598202 | 0.135 | ||
2026/06/01 23:03:23 | 1 | 2 | 446.58107979 | 0.456 | ||
2026/06/01 22:10:34 | 1 | 3 | 446.4508338 | 0.1425238 | ||
2026/06/02 04:02:47 | 1 | 2 | 445.802475 | 0.002475 | ||
2026/06/01 19:36:40 | 2 | 2 | 445.71069064 | 0.18802476 | ||
2026/06/02 01:57:18 | 1 | 1 | 445.4706 | 0.09650304 | ||
2026/06/02 03:15:22 | 1 | 1 | 445.37409696 | 0.37409696 | ||
2026/06/02 02:35:50 | 1 | 1 | 445.33487458 | 0.0965088 | ||
2026/06/01 23:47:19 | 1 | 1 | 445.24 | 0.09652416 | ||
2026/06/01 16:55:50 | 1 | 2 | 445.03504348 | 2.53504348 | ||
2026/06/01 17:27:48 | 1 | 2 | 444.46840909 | 0.1362 | ||
2026/06/01 23:59:39 | 2 | 2 | 443.926 | 0.05 | ||
2026/06/02 04:51:24 | 1 | 2 | 442.91087073 | 0.00226 | ||
2026/06/02 08:31:59 | 1 | 2 | 442.61388 | 0.452 | ||
2026/06/02 04:22:06 | 1 | 1 | 442.51036332 | 0.192 | ||
2026/06/02 02:03:17 | 1 | 2 | 442.5 | 0.00226 | ||
2026/06/02 02:33:33 | 6 | 2 | 442.47685621 | 0.00966 | ||
2026/06/01 22:03:43 | 1 | 1 | 442.35503578 | 0.0955 | ||
2026/06/02 03:52:33 | 1 | 1 | 442.3277483 | 0.2112 |
