大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 04:42:47 | 1 | 1 | 1,236.84458345 | 1 | ||
2026/06/01 10:41:03 | 1 | 4 | 1,236.44788059 | 0.592 | ||
2026/06/01 04:55:19 | 1 | 2 | 1,236.16722022 | 1.1 | ||
2026/06/01 03:05:54 | 4 | 2 | 1,235.4630314 | 0.4630314 | ||
2026/06/01 05:02:00 | 1 | 1 | 1,235.06722022 | 0.776 | ||
2026/06/01 05:11:39 | 1 | 3 | 1,234.75679216 | 0.524 | ||
2026/06/01 03:35:46 | 1 | 2 | 1,234.67708966 | 0.00226 | ||
2026/05/31 23:47:57 | 2 | 1 | 1,234.37 | 0.029918 | ||
2026/06/01 04:57:59 | 1 | 2 | 1,234.26680846 | 0.00226 | ||
2026/05/31 23:34:17 | 4 | 2 | 1,233.7578 | 0.0067 | ||
2026/06/01 00:19:58 | 2 | 2 | 1,233.67895625 | 0.1 | ||
2026/06/01 02:30:15 | 1 | 2 | 1,233.533 | 0.912 | ||
2026/06/01 03:01:22 | 1 | 3 | 1,233.13266151 | 0.00625706 | ||
2026/05/31 13:58:33 | 1 | 2 | 1,232.01975178 | 1.13 | ||
2026/06/01 00:49:25 | 1 | 2 | 1,229.923 | 1.243 | ||
2026/06/01 02:19:33 | 1 | 3 | 1,229.85056601 | 1.048 | ||
2026/06/01 07:21:24 | 1 | 2 | 1,228.2753972 | 0.0590651 | ||
2026/05/31 23:36:27 | 1 | 2 | 1,228.02612497 | 0.1135763 | ||
2026/05/31 17:55:54 | 3 | 2 | 1,227.6478892 | 2.5975 | ||
2026/06/01 07:24:53 | 1 | 1 | 1,227.2753972 | 0.28951079 |
