Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:49:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:48:59 | Recebimento IBC | 0,003119 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:48:57 | Enviar | 11,23 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:48:45 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:48:39 | MsgExecuteContract | 0,060613 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:48:33 | Enviar | 11,2 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:48:33 | Recompensa do delegante do saque | 0,003722 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:48:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,004263 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:47:58 | Enviar | 85,045907 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:47:52 | MsgExecuteContract | 0,004048 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:47:46 | Recebimento IBC | 0,003183 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:47:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:47:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:47:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,004262 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:47:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:47:11 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:47:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:47:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:47:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:47:07 | Enviar | 1,988837 ATOM | 0,003 ATOM |
