Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:24:27 29/04/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
01:24:21 29/04/2026 | Nhận IBC | 0,00635 ATOM | |||||
01:24:21 29/04/2026 | Gửi | 2,36 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
01:24:21 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
01:24:21 29/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,007721 ATOM | |||||
01:24:15 29/04/2026 | Ủy quyền | 0,004152 ATOM | |||||
01:24:15 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
01:24:09 29/04/2026 | Nhận IBC | 0,002518 ATOM | |||||
01:24:09 29/04/2026 | Gửi | 32,011276 ATOM | 0,004228 ATOM | ||||
01:24:09 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:24:03 29/04/2026 | Ủy quyền | 0,004775 ATOM | |||||
01:24:03 29/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008249 ATOM | |||||
01:23:57 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
01:23:57 29/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003702 ATOM | |||||
01:23:46 29/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003698 ATOM | |||||
01:23:40 29/04/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,003281 ATOM | ||||
01:23:40 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:23:34 29/04/2026 | Gửi | 2,33 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
01:23:28 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:23:22 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
