Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:38:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:38:21 | IBC-Empfang | 0,002587 ATOM | |||||
28.04.2026, 18:38:21 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00218 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:38:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:38:09 | IBC-Empfang | 0,003821 ATOM | |||||
28.04.2026, 18:37:57 | Senden | 8.678,769198 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:37:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
28.04.2026, 18:37:57 | Senden | 0,02 ATOM | |||||
28.04.2026, 18:37:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:37:51 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001493 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:37:40 | Delegator-Prämie abheben | 0,013772 ATOM | |||||
28.04.2026, 18:37:34 | IBC-Empfang | 0,002627 ATOM | |||||
28.04.2026, 18:37:34 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:37:34 | Delegieren | 0,004487 ATOM | |||||
28.04.2026, 18:37:34 | Senden | 275,56911 ATOM | 0,001689 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:37:28 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:37:28 | Delegierung aufheben | 0,005136 ATOM | |||||
28.04.2026, 18:37:16 | IBC-Empfang | 0,002095 ATOM | |||||
28.04.2026, 18:37:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
28.04.2026, 18:37:16 | Delegator-Prämie abheben | 0,004518 ATOM |
