Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:28:35 | MsgExecuteContract | 0,004393 ATOM | |||||
30/05/2026, 21:28:35 | MsgExecuteContract | 0,003117 ATOM | |||||
30/05/2026, 21:28:30 | Recompensa do delegante do saque | 0,003697 ATOM | |||||
30/05/2026, 21:28:30 | Delegar | -- | 0,00261 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:24 | Enviar | 59,035252 ATOM | 0,000648 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:18 | Recebimento IBC | 0,002393 ATOM | |||||
30/05/2026, 21:28:18 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001772 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026, 21:28:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026, 21:28:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026, 21:28:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026, 21:28:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026, 21:28:06 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002085 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:00 | Enviar | 935,092 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 21:28:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
