Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 13:02:07 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:02:01 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:55 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:49 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:43 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:37 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:26 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:26 | Recebimento IBC | 0,002094 ATOM | |||||
28/04/2026, 13:01:26 | Delegar | 0,014289 ATOM | |||||
28/04/2026, 13:01:14 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:14 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001566 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:08 | Confirmação IBC | -- | 0,027463 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:08 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:01:01 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:00:49 | Recebimento IBC | 0,003106 ATOM | |||||
28/04/2026, 13:00:49 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:00:49 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002843 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:00:49 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 13:00:49 | Recebimento IBC | 0,003155 ATOM | |||||
28/04/2026, 13:00:43 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
