Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 16:51:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:51:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:51:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:51:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:51:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:50:43 | Cancelar delegação | -- | 0,005531 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:50:38 | Enviar | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:50:28 | Recompensa do delegante do saque | 0,003254 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:50:28 | Recompensa do delegante do saque | 0,003698 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:50:22 | Recompensa do delegante do saque | 0,006995 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:50:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:50:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:50:11 | MsgExecuteContract | 0,005534 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:50:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:50:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:50:04 | Recebimento IBC | 0,003112 ATOM | |||||
30/05/2026, 16:50:04 | Enviar | 3,9 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
30/05/2026, 16:50:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026, 16:50:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026, 16:50:04 | Cancelar delegação | 0,005241 ATOM |
