Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 03:21:55 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31/05/2026, 03:21:55 | Recompensa do delegante do saque | 0,003334 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:55 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:49 | MsgExecuteContract | 0,002222 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:49 | MsgExecuteContract | 0,001798 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:49 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:43 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:43 | Recompensa do delegante do saque | 0,013419 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:37 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:32 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:32 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 03:21:28 | Execução autorizada | 0,003114 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:22 | MsgExecuteContract | 0,001349 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:22 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:16 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 03:21:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 03:21:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 03:21:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 03:21:10 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
31/05/2026, 03:21:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
