Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:37:51 | Recebimento IBC | 0,003775 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:37:39 | Enviar | 808,875704 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:37:27 | Confirmação IBC | -- | 0,001727 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:37:27 | Cancelar delegação | 0,01 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:37:27 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:37:27 | MsgExecuteContract | 0,004417 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:37:21 | Recompensa do delegante do saque | 0,00359 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:37:10 | Recebimento IBC | 0,002745 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:37:10 | Recebimento IBC | 0,003172 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:37:10 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:37:04 | Recompensa do delegante do saque | 0,006339 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:36:58 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:36:58 | Confirmação IBC | -- | 0,001719 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:36:46 | MsgExecuteContract | 0,015988 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:36:40 | Confirmação IBC | -- | 0,001731 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:36:35 | Recebimento IBC | 0,002791 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:36:35 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001789 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:36:13 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:36:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 14:36:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
