Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:43:13 | Enviar | 4,3104 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 14:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 14:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 14:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 14:43:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 14:43:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:43:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:43:07 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:43:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:43:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:43:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:43:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:43:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:42:56 | MsgExecuteContract | 0,008825 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:42:40 | Recompensa do delegante do saque | 0,008254 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:42:34 | MsgExecuteContract | 0,004225 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:42:28 | Delegar | 0,015221 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:42:11 | Delegar | 0,004455 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:42:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
