Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:28:53 | 1 | 0,011025 | 11,725924 | ||
30.05.2026, 06:28:47 | 0 | 0ATOM | 11,725924 | ||
30.05.2026, 06:28:41 | 0 | 0ATOM | 11,725924 | ||
30.05.2026, 06:28:35 | 0 | 0ATOM | 11,725924 | ||
30.05.2026, 06:28:30 | 1 | 0,001184 | 11,725923 | ||
30.05.2026, 06:28:24 | 1 | 0,000809 | 11,725923 | ||
30.05.2026, 06:28:18 | 1 | 0,001184 | 11,725923 | ||
30.05.2026, 06:28:12 | 2 | 0,003069 | 11,725922 | ||
30.05.2026, 06:28:11 | 8 | 0,004438 | 11,725922 | ||
30.05.2026, 06:28:04 | 1 | 0,002444 | 11,725922 | ||
30.05.2026, 06:27:59 | 6 | 0,009252 | 11,725922 | ||
30.05.2026, 06:27:53 | 1 | 0,00335 | 11,725921 | ||
30.05.2026, 06:27:49 | 0 | 0ATOM | 11,725921 | ||
30.05.2026, 06:27:43 | 1 | 0,000625 | 11,725921 | ||
30.05.2026, 06:27:37 | 3 | 0,004574 | 11,725921 | ||
30.05.2026, 06:27:31 | 4 | 0,018978 | 11,72592 | ||
30.05.2026, 06:27:25 | 2 | 0,004787 | 11,72592 | ||
30.05.2026, 06:27:19 | 1 | 0,000625 | 11,72592 | ||
30.05.2026, 06:27:14 | 1 | 0,0413 | 11,72592 | ||
30.05.2026, 06:27:11 | 3 | 0,001875 | 11,725919 |













