交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc0935e2e | 2026/04/29 12:47:40 | 0.00000055 | 0.00001161 | |||||
0x31007240 | 2026/04/29 12:47:40 | 0BNB | 0.00000692 | |||||
0xe0a3a648 | 2026/04/29 12:47:40 | 0BNB | 0.00001493 | |||||
0x06fff048 | 2026/04/29 12:47:40 | 0BNB | 0.00001045 | |||||
0xcedf1ebd | 2026/04/29 12:47:40 | 0BNB | 0.00001139 | |||||
sell | 2026/04/29 12:47:40 | 0BNB | 0.00000898 | |||||
0x566dd467 | 2026/04/29 12:47:40 | 0.000079 | 0.00000809 | |||||
0x5b343863 | 2026/04/29 12:47:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 2026/04/29 12:47:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 2026/04/29 12:47:39 | 0.00171707 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 12:47:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 12:47:39 | 0BNB | 0.00075826 | |||||
transfer | 2026/04/29 12:47:39 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0x4399333d | 2026/04/29 12:47:39 | 0BNB | 0.00001752 | |||||
deposit | 2026/04/29 12:47:39 | 0.00101579 | 0BNB | |||||
transfer | 2026/04/29 12:47:39 | 0BNB | 0.00000307 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 12:47:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
claim | 2026/04/29 12:47:39 | 0BNB | 0.00000414 | |||||
0x3d440298 | 2026/04/29 12:47:39 | 0BNB | 0.00001575 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/29 12:47:39 | 0BNB | 0.00000206 |
