Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 14:42:47 | 0,0001 | 0,00001832 | |||||
0x6a1a8704 | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026, 14:42:47 | 0,00000763 | 0,00000117 | |||||
0xf4c1c057 | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00001002 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026, 14:42:47 | 0,000065 | 0,00000126 | |||||
0x21df68d2 | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00002165 | |||||
0x6a1a8705 | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
exactInputSingle | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00000685 | |||||
0x5c4bb900 | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00000352 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026, 14:42:47 | 0,0005 | 0,00000137 | |||||
claim | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00001233 | |||||
approve | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
transfer | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0xedad400c | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00000865 | |||||
transfer | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00001333 | |||||
transfer | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00001787 | |||||
0xe8318d77 | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00002824 | |||||
exactInputV2Swap | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00004824 | |||||
0xfb638f0b | 30.05.2026, 14:42:47 | 0BNB | 0,00000817 |
