Große Transaktionen
Summe 13.733.236 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 29.04.2026, 01:36:28 | 10,26 | 0,00019049 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 20:24:00 | 10,26 | 0,00019047 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 16:52:04 | 10,26 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 15:55:52 | 10,26 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026, 06:43:30 | 10,25 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 23:16:21 | 10,25 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 20:25:47 | 10,25 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026, 01:13:27 | 10,24 | 0,00019049 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 22:53:14 | 10,24 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026, 12:14:56 | 10,23 | 0,00019049 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026, 02:00:03 | 10,23 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026, 00:50:03 | 10,23 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 22:23:38 | 10,23 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 17:15:45 | 10,23 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 16:19:50 | 10,23 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026, 04:46:08 | 10,22 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 23:40:09 | 10,22 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 22:27:57 | 10,22 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 28.04.2026, 18:24:32 | 10,22 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 29.04.2026, 11:50:36 | 10,21 | 0,00019048 |
