Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.350.703 | 29.05.2026 11:09:17 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.350.692 | 29.05.2026 11:08:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
412.640 | 29.05.2026 11:08:38 | 300.000 | -- | 0,095 | ||||
412.557 | 29.05.2026 11:08:01 | 300.000 | -- | 0,095 | ||||
74.467 | 29.05.2026 11:07:58 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
110.774 | 29.05.2026 11:07:56 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.362.249 | 29.05.2026 11:07:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
20.931 | 29.05.2026 11:07:52 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
20.930 | 29.05.2026 11:07:47 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.350.642 | 29.05.2026 11:06:11 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.361.908 | 29.05.2026 10:59:54 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.361.902 | 29.05.2026 10:59:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
189.588 | 29.05.2026 10:58:52 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.361.853 | 29.05.2026 10:58:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.361.847 | 29.05.2026 10:58:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.117.797 | 29.05.2026 10:58:19 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
1.361.811 | 29.05.2026 10:57:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
655 | 29.05.2026 10:57:24 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
194.676 | 29.05.2026 10:56:56 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.361.801 | 29.05.2026 10:56:50 | 600.000 | -- | 0BNB |
