Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.459.256 | 31.05.2026 17:10:29 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
12.415.516 | 31.05.2026 17:09:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
38.704 | 31.05.2026 17:09:11 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
12.415.475 | 31.05.2026 17:07:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.459.178 | 31.05.2026 17:07:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.459.165 | 31.05.2026 17:07:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
27.799 | 31.05.2026 17:06:48 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.415.453 | 31.05.2026 17:06:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.415.449 | 31.05.2026 17:06:38 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
226.328 | 31.05.2026 17:05:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.415.429 | 31.05.2026 17:05:38 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.459.128 | 31.05.2026 17:05:15 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.415.415 | 31.05.2026 17:04:59 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
410.463 | 31.05.2026 17:04:20 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
226.299 | 31.05.2026 17:02:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
226.297 | 31.05.2026 17:02:58 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.458.928 | 31.05.2026 16:59:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.458.919 | 31.05.2026 16:59:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.458.916 | 31.05.2026 16:59:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.662 | 31.05.2026 16:58:56 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
