待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026/05/29 22:46:45 | 100,000 | 1 | 0BNB | ||||
19 | 2026/05/29 22:46:45 | 95,675 | 1 | 0BNB | ||||
329 | 2026/05/29 22:46:45 | 21,000 | 0.15 | 0.0000105 | ||||
36,967,589 | 2026/05/29 22:46:45 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/29 22:46:45 | 90,000 | 2 | 0BNB | ||||
149 | 2026/05/29 22:46:45 | 3,250,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
27,165,060 | 2026/05/29 22:46:45 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
432,570 | 2026/05/29 22:46:45 | 300,000 | 0.13013 | 0.2 | ||||
35 | 2026/05/29 22:46:45 | 45,070 | 0.125 | 0BNB | ||||
52,697,397 | 2026/05/29 22:46:45 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
61,081 | 2026/05/29 22:46:45 | 710,424 | 0.1 | 0BNB | ||||
29 | 2026/05/29 22:46:45 | 41,848 | 0.125 | 0BNB | ||||
300,097 | 2026/05/29 22:46:45 | 59,712 | 0.16328377 | 0BNB | ||||
677,526 | 2026/05/29 22:46:45 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/29 22:46:45 | 90,000 | 2 | 0BNB | ||||
447,772 | 2026/05/29 22:46:45 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
26 | 2026/05/29 22:46:45 | 600,000 | 0.125 | 0BNB | ||||
28,347,332 | 2026/05/29 22:46:45 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
506,479 | 2026/05/29 22:46:45 | 10,000,000 | 0.12 | 0.815 | ||||
162 | 2026/05/29 22:46:45 | 3,250,000 | 0.1 | 0BNB |
