Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 10:49:47 | 83 | 11.625.662 21,14% | 0,093528 | 0,00108733 | 0,00010873 | ||
11/06/2026, 10:49:47 | 83 | 11.155.758 20,29% | 0,082656 | 0,00092209 | 0,0000922 | ||
11/06/2026, 10:49:47 | 66 | 22.734.627 41,34% | 0,026089 | 0,00059313 | 0,00005931 | ||
11/06/2026, 10:49:46 | 64 | 10.010.114 18,21% | 0,090633 | 0,00090725 | 0,00009072 | ||
11/06/2026, 10:49:46 | 101 | 14.831.626 26,97% | 0,062862 | 0,00093234 | 0,00009323 | ||
11/06/2026, 10:49:45 | 73 | 20.161.944 36,66% | 0,057274 | 0,00115477 | 0,00011547 | ||
11/06/2026, 10:49:45 | 91 | 11.963.348 21,76% | 0,093805 | 0,00112222 | 0,00011222 | ||
11/06/2026, 10:49:44 | 74 | 10.547.089 19,18% | 0,062216 | 0,0006562 | 0,00006562 | ||
11/06/2026, 10:49:44 | 74 | 12.749.665 23,19% | 0,083777 | 0,00106813 | 0,00010681 | ||
11/06/2026, 10:49:43 | 123 | 17.394.745 31,63% | 0,106129 | 0,0018461 | 0,00018461 | ||
11/06/2026, 10:49:43 | 79 | 8.639.240 15,71% | 0,199813 | 0,00172623 | 0,00017262 | ||
11/06/2026, 10:49:42 | 67 | 9.253.448 16,83% | 0,178886 | 0,00165531 | 0,00016553 | ||
11/06/2026, 10:49:42 | 54 | 9.290.520 16,9% | 0,223406 | 0,00207556 | 0,00020755 | ||
11/06/2026, 10:49:42 | 73 | 11.688.794 21,26% | 0,134462 | 0,0015717 | 0,00015717 | ||
11/06/2026, 10:49:41 | 77 | 9.122.784 16,59% | 0,235613 | 0,00214944 | 0,00021494 | ||
11/06/2026, 10:49:41 | 57 | 9.438.819 17,17% | 0,084555 | 0,0007981 | 0,00007981 | ||
11/06/2026, 10:49:40 | 60 | 10.217.641 18,58% | 0,098532 | 0,00100677 | 0,00010067 | ||
11/06/2026, 10:49:40 | 65 | 11.873.440 21,59% | 0,073759 | 0,00087578 | 0,00008757 | ||
11/06/2026, 10:49:39 | 82 | 14.997.566 27,27% | 0,081204 | 0,00121786 | 0,00012178 | ||
11/06/2026, 10:49:39 | 79 | 10.880.871 19,79% | 0,085398 | 0,0009292 | 0,00009292 |
