Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 13:02:27 | 37 | 5.252.345 9,55 % | 237,18 | 0,00124579 | 0,00012457 | ||
29.04.2026, 13:02:26 | 60 | 8.101.675 14,74 % | 122,47 | 0,00099224 | 0,00009922 | ||
29.04.2026, 13:02:26 | 76 | 7.838.296 14,26 % | 131,84 | 0,00103347 | 0,00010334 | ||
29.04.2026, 13:02:25 | 44 | 4.827.953 8,78 % | 163,65 | 0,0007901 | 0,00007901 | ||
29.04.2026, 13:02:25 | 81 | 13.351.348 24,28 % | 93,43 | 0,00124744 | 0,00012474 | ||
29.04.2026, 13:02:24 | 77 | 14.657.371 26,65 % | 79,58 | 0,00116649 | 0,00011664 | ||
29.04.2026, 13:02:24 | 67 | 27.125.049 49,32 % | 60,55 | 0,00164266 | 0,00016426 | ||
29.04.2026, 13:02:24 | 112 | 13.999.097 25,46 % | 76,48 | 0,00107072 | 0,00010707 | ||
29.04.2026, 13:02:23 | 81 | 11.822.409 21,5 % | 207,23 | 0,00245 | 0,000245 | ||
29.04.2026, 13:02:23 | 55 | 11.280.061 20,51 % | 138,29 | 0,00155999 | 0,00015599 | ||
29.04.2026, 13:02:22 | 76 | 13.495.845 24,54 % | 163,23 | 0,00220299 | 0,00022029 | ||
29.04.2026, 13:02:22 | 90 | 10.236.517 18,62 % | 57,82 | 0,00059192 | 0,00005919 | ||
29.04.2026, 13:02:21 | 94 | 14.215.196 25,85 % | 85,13 | 0,00121024 | 0,00012102 | ||
29.04.2026, 13:02:21 | 63 | 10.789.599 19,62 % | 61,73 | 0,00066611 | 0,00006661 | ||
29.04.2026, 13:02:20 | 91 | 12.227.514 22,24 % | 133,68 | 0,00163463 | 0,00016346 | ||
29.04.2026, 13:02:20 | 65 | 13.058.574 23,75 % | 100,74 | 0,0013156 | 0,00013156 | ||
29.04.2026, 13:02:19 | 88 | 12.969.120 23,59 % | 64,88 | 0,0008415 | 0,00008415 | ||
29.04.2026, 13:02:19 | 94 | 12.525.822 22,78 % | 94,24 | 0,00118052 | 0,00011805 | ||
29.04.2026, 13:02:19 | 83 | 9.284.261 16,89 % | 63,7 | 0,00059141 | 0,00005914 | ||
29.04.2026, 13:02:18 | 71 | 9.199.619 16,73 % | 84,9 | 0,00078109 | 0,0000781 |
