Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 20:26:31 | 78 | 8,896,433 16.18 % | 152.7 | 0.00135854 | 0.00013585 | ||
27/04/2026, 20:26:31 | 88 | 16,328,755 29.69 % | 73.18 | 0.00119501 | 0.0001195 | ||
27/04/2026, 20:26:30 | 69 | 11,692,132 21.26 % | 94.18 | 0.00110122 | 0.00011012 | ||
27/04/2026, 20:26:30 | 135 | 18,234,289 33.16 % | 72.28 | 0.00131798 | 0.00013179 | ||
27/04/2026, 20:26:29 | 110 | 9,391,210 17.08 % | 110.41 | 0.00103689 | 0.00010368 | ||
27/04/2026, 20:26:29 | 95 | 6,685,441 12.16 % | 221.17 | 0.00147864 | 0.00014786 | ||
27/04/2026, 20:26:28 | 88 | 8,278,738 15.06 % | 120.78 | 0.00099995 | 0.00009999 | ||
27/04/2026, 20:26:28 | 94 | 11,840,586 21.53 % | 99.66 | 0.00118009 | 0.000118 | ||
27/04/2026, 20:26:27 | 85 | 12,155,986 22.11 % | 134.81 | 0.00163884 | 0.00016388 | ||
27/04/2026, 20:26:27 | 95 | 11,651,766 21.19 % | 248.4 | 0.0028943 | 0.00028943 | ||
27/04/2026, 20:26:26 | 90 | 19,864,221 36.12 % | 87.31 | 0.00173441 | 0.00017344 | ||
27/04/2026, 20:26:26 | 79 | 8,540,847 15.53 % | 99.56 | 0.00085032 | 0.00008503 | ||
27/04/2026, 20:26:26 | 91 | 9,992,853 18.17 % | 67.29 | 0.00067245 | 0.00006724 | ||
27/04/2026, 20:26:25 | 91 | 12,615,588 22.94 % | 215.84 | 0.00272306 | 0.0002723 | ||
27/04/2026, 20:26:25 | 86 | 11,989,490 21.8 % | 70.71 | 0.0008478 | 0.00008478 | ||
27/04/2026, 20:26:24 | 75 | 9,295,289 16.91 % | 69.81 | 0.00064891 | 0.00006489 | ||
27/04/2026, 20:26:24 | 74 | 7,662,263 13.94 % | 88.36 | 0.0006771 | 0.00006771 | ||
27/04/2026, 20:26:23 | 69 | 8,863,577 16.12 % | 85.67 | 0.00075938 | 0.00007593 | ||
27/04/2026, 20:26:23 | 86 | 16,393,079 29.81 % | 97.26 | 0.00159453 | 0.00015945 | ||
27/04/2026, 20:26:22 | 96 | 18,778,813 34.15 % | 159.55 | 0.00299627 | 0.00029962 |
