Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:19:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:33 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:31 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:23 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:21 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:19 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:17 | 3 | 1.279 | 134.490 0,45 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:15 | 2 | 1.094 | 107.496 0,36 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:07 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:19:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:18:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 07:18:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
