Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:20:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:31 | 4 | 2.433 | 243.991 0,82 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:29 | 2 | 1.082 | 96.772 0,33 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:27 | 2 | 1.306 | 1.251.124 4,18 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:09 | 3 | 1.521 | 127.383 0,43 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:05 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:20:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:19:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:19:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
28.04.2026, 05:19:55 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58 % | 252 |
