Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 22:31:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:31:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:31:11 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:31:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:31:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:31:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:31:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:31:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:59 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:47 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
27.04.2026, 22:30:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
