Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 15:59:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:59:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:59:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:59:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:57 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:45 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:33 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:31 | 2 | 2.921 | 277.556 0,93% | 252 | ||
28/04/2026, 15:58:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
