Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:21:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:36 | 3 | 1.819 | 180.635 0,46 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:21:00 | 2 | 1.696 | 137.807 0,35 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 22:20:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:20:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 22:20:48 | 1 | 1.979 | 135.075 0,34 % | 7 |
