Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 05:40:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 05:40:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 05:40:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 05:40:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 05:40:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:15 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:12 | 2 | 1 229 | 81 057 0,21 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:09 | 2 | 2 165 | 179 571 0,45 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:06 | 3 | 1 047 | 98 414 0,25 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 05:40:00 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 |
