Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 00:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:05:48 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 00:05:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:05:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 00:05:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 00:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:05:24 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 00:05:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:05:18 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 00:05:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:05:12 | 2 | 1 044 | 58 977 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 00:05:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 00:05:06 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 00:05:03 | 3 | 1 111 | 112 048 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 00:05:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 00:04:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 00:04:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
