Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 07:43:41 | 1 | 4 | 0,00048869 | 0,00000244 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 1 | 4 | 0,00039319 | 0,00000244 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 2 | 1 | 0,00259917 | 0,00000214 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 2 | 1 | 0,00016109 | 0,00000214 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 4 | 2 | 1,98498916 | 0,00000416 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 1 | 2 | 0,01328786 | 0,00000184 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 1 | 2 | 0,004756 | 0,00000184 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 1 | 2 | 0,00123647 | 0,00000184 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 1 | 2 | 0,00012281 | 0,00000184 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 1 | 1 | 0,00092122 | 0,00000136 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 1 | 1 | 0,00287143 | 0,00000136 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 2 | 2 | 0,00156213 | 0,00000254 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 10 | 2 | 0,00182594 | 0,00000906 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 10 | 2 | 0,00273811 | 0,00000906 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 10 | 2 | 0,00518562 | 0,00000906 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 9 | 1 | 0,0129126 | 0,00000788 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 12 | 2 | 0,00705448 | 0,0000107 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 14 | 1 | 0,0234963 | 0,00001198 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 18 | 2 | 0,0084368 | 0,00001562 | ||
28/04/2026, 07:43:41 | 5 | 1 | 0,00286688 | 0,00000411 |
