Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:23:40 | 3 | 2 | 20,81960291 | 0,00000876 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 1 | 0,40758107 | 0,00000816 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 1 | 0,00127274 | 0,00004324 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 2 | 88 | 0,64279453 | 0,00005433 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 10 | 2 | 0,10288212 | 0,00002417 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 1 | 0,5104484 | 0,00003142 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 2 | 0,01019244 | 0,00006085 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 3 | 2 | 0,00507638 | 0,00006517 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 2 | 80 | 0,64691469 | 0,00003025 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 3 | 0,06048592 | 0,00000844 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 3 | 0,01755362 | 0,00000634 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 5 | 0,01387359 | 0,00000914 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 2 | 0,01154041 | 0,00000494 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 2 | 0,00264351 | 0,00000494 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 2 | 0,00675206 | 0,0000033 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 2 | 0,00675054 | 0,0000033 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 2 | 0,0067248 | 0,0000033 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 3 | 0,00123024 | 0,00000424 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 2 | 0,49279448 | 0,00000448 | ||
31.05.2026, 12:23:40 | 1 | 2 | 0,00773368 | 0,00000448 |
