Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 1 | 0,0010126 | 0,00000823 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 5 | 1 | 0,0276824 | 0,00001659 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,00277365 | 0,00001273 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 1 | 0,0027752 | 0,00000155 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,00572738 | 0,00000602 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 1 | 0,72510114 | 0,00000873 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 3 | 0,72578335 | 0,00000347 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 2 | 2 | 0,0000215 | 0,00001604 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,01823 | 0,00000958 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,00032 | 0,00000958 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,01255038 | 0,00000958 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,00247597 | 0,00000958 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 1 | 0,00041033 | 0,00000475 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 1 | 0,00099289 | 0,00000475 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 2 | 1 | 0,00167018 | 0,00000769 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,01115289 | 0,00000846 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,01150959 | 0,00000852 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 2 | 2 | 0,01237208 | 0,00001045 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,00083551 | 0,00000705 | ||
30.04.2026, 01:06:40 | 1 | 2 | 0,01311392 | 0,00000564 |
