Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,13 | 0,00000333 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,02069087 | 0,00000333 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00014172 | 0,00000333 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 2 | 0,11795022 | 0,0000066 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00141158 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,07701258 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00715765 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00200962 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,0001728 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00012055 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00279013 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00174508 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00042334 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,01372234 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,000594 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,28332074 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00199485 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00047187 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00091633 | 0,0000033 | ||
02.06.2026, 11:40:12 | 1 | 1 | 0,00370036 | 0,0000033 |
