大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:24:06 | 2 | 2 | 5.82084806 | 0.00000424 | ||
2026/05/23 05:57:54 | 1 | 8 | 5.81885528 | 0.0000215 | ||
2026/05/22 13:41:32 | 5 | 2 | 5.81548379 | 0.00000953 | ||
2026/05/22 17:38:39 | 12 | 1 | 5.80144203 | 0.00004504 | ||
2026/05/23 05:57:54 | 1 | 9 | 5.80139699 | 0.00002832 | ||
2026/05/23 04:53:51 | 1 | 2 | 5.80000214 | 0.00000214 | ||
2026/05/22 20:35:48 | 1 | 2 | 5.79383762 | 0.00000188 | ||
2026/05/22 20:25:10 | 1 | 18 | 5.79126566 | 0.000154 | ||
2026/05/22 15:46:22 | 1 | 7 | 5.78749594 | 0.0000045 | ||
2026/05/22 17:59:57 | 1 | 1 | 5.78335493 | 0.00000132 | ||
2026/05/23 06:31:32 | 400 | 1 | 5.78285052 | 0.00064102 | ||
2026/05/23 07:24:06 | 1 | 10 | 5.7822095 | 0.0000996 | ||
2026/05/23 03:55:53 | 5 | 2 | 5.7749 | 0.00001242 | ||
2026/05/22 11:36:07 | 1 | 2 | 5.77020909 | 0.00000165 | ||
2026/05/22 23:44:18 | 1 | 31 | 5.76460093 | 0.00004553 | ||
2026/05/22 13:49:48 | 1 | 2 | 5.76406411 | 0.00000238 | ||
2026/05/23 04:26:12 | 1 | 12 | 5.75868629 | 0.00000499 | ||
2026/05/22 10:25:14 | 1 | 5 | 5.75426441 | 0.00001816 | ||
2026/05/22 23:33:36 | 1 | 2 | 5.75018579 | 0.00000266 | ||
2026/05/23 07:01:34 | 12 | 2 | 5.7468793 | 0.00000886 |
