| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(27/04/2026, 18:35:32) | 27/04/2026, 18:35:32 | 1 inputs 0,01469189 | 2 outputs 0,01468907 | 0,00000282 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:32) | 27/04/2026, 18:35:32 | 4 inputs 0,00383506 | 2 outputs 0,00383149 | 0,00000357 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 6 inputs 0,02382301 | 9 outputs 0,02381531 | 0,0000077 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 1 inputs 0,22945027 | 18 outputs 0,22942988 | 0,00002039 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 1 inputs 0,00162 | 1 outputs 0,00161743 | 0,00000257 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 1 inputs 0,11548734 | 6 outputs 0,11548369 | 0,00000365 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 2 inputs 0,00133798 | 2 outputs 0,00133333 | 0,00000465 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 3 inputs 0,01982175 | 2 outputs 0,01980195 | 0,0000198 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 1 inputs 0,00092658 | 2 outputs 0,00092517 | 0,00000141 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 1 inputs 0,00276901 | 2 outputs 0,00276401 | 0,000005 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 1 inputs 0,06781316 | 2 outputs 0,06780945 | 0,00000371 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:31) | 27/04/2026, 18:35:31 | 1 inputs 0,78980459 | 2 outputs 0,7898009 | 0,00000369 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:28) | 27/04/2026, 18:35:28 | 1 inputs 0,0006354 | 2 outputs 0,00063389 | 0,00000151 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:28) | 27/04/2026, 18:35:28 | 1 inputs 0,00107721 | 2 outputs 0,0010757 | 0,00000151 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:28) | 27/04/2026, 18:35:28 | 1 inputs 0,00051458 | 2 outputs 0,00051307 | 0,00000151 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:28) | 27/04/2026, 18:35:28 | 1 inputs 0,00277401 | 1 outputs 0,00276901 | 0,000005 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:28) | 27/04/2026, 18:35:28 | 1 inputs 34,88925743 | 2 outputs 34,88925431 | 0,00000312 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:28) | 27/04/2026, 18:35:28 | 1 inputs 0,00064877 | 1 outputs 0,00064651 | 0,00000226 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:28) | 27/04/2026, 18:35:28 | 1 inputs 0,0004003 | 2 outputs 0,00039708 | 0,00000322 |
Pendente(27/04/2026, 18:35:26) | 27/04/2026, 18:35:26 | 1 inputs 0,34106232 | 2 outputs 0,34106059 | 0,00000173 |
