大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 03:37:06 | 14 | 1 | 1.30733383 | 0.00002018 | ||
2026/05/29 07:03:43 | 1 | 2 | 1.3069727 | 0.0000027 | ||
2026/05/28 10:19:18 | 1 | 2 | 1.30607885 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 11:19:59 | 1 | 3 | 1.30405311 | 0.00000311 | ||
2026/05/29 05:18:02 | 2 | 3 | 1.30332675 | 0.00000496 | ||
2026/05/28 22:39:29 | 1 | 1 | 1.302756 | 0.000144 | ||
2026/05/28 22:57:55 | 1 | 1 | 1.302612 | 0.00001953 | ||
2026/05/29 01:51:04 | 6 | 6 | 1.3000218 | 0.0000218 | ||
2026/05/29 04:42:44 | 2 | 2 | 1.29947006 | 0.00000374 | ||
2026/05/28 11:19:59 | 1 | 2 | 1.29900227 | 0.00000227 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 2 | 2 | 1.29883465 | 0.00000376 | ||
2026/05/28 20:31:01 | 1 | 2 | 1.29874978 | 0.00000219 | ||
2026/05/28 22:57:55 | 3 | 2 | 1.29779926 | 0.00001005 | ||
2026/05/28 18:26:52 | 1 | 2 | 1.29460385 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 22:57:55 | 1 | 2 | 1.29448961 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 03:05:37 | 50 | 47 | 1.29304535 | 0.00009431 | ||
2026/05/28 16:13:17 | 1 | 2 | 1.28982723 | 0.00000225 | ||
2026/05/28 21:30:49 | 2 | 3 | 1.28953958 | 0.0000059 | ||
2026/05/28 18:02:59 | 1 | 2 | 1.28629552 | 0.00000252 | ||
2026/05/28 13:24:26 | 7 | 1 | 1.27894262 | 0.00002556 |
