Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:40:26 | 3 | 304.642 0,77 % | 28,29 | 0,00000862 | 0,00000836 | ||
27.04.2026, 08:40:25 | 44 | 3.755.026 9,39 % | 660,44 | 0,00247999 | 0,00010316 | ||
27.04.2026, 08:40:24 | 55 | 2.831.121 7,08 % | 843,55 | 0,0023882 | 0,00007803 | ||
27.04.2026, 08:40:23 | 19 | 3.764.445 9,42 % | 602,87 | 0,00226948 | 0,00010382 | ||
27.04.2026, 08:40:22 | 14 | 1.666.250 4,17 % | 1,32 | 0,00220394 | 0,00004626 | ||
27.04.2026, 08:40:21 | 18 | 2.249.769 5,63 % | 1,5 | 0,00339445 | 0,00006277 | ||
27.04.2026, 08:40:20 | 17 | 2.624.901 6,57 % | 947,6 | 0,00248737 | 0,00007352 | ||
27.04.2026, 08:40:19 | 53 | 2.753.362 6,89 % | 806,47 | 0,00222053 | 0,00007739 | ||
27.04.2026, 08:40:18 | 63 | 4.760.943 11,91 % | 568,98 | 0,00270888 | 0,00013351 | ||
27.04.2026, 08:40:17 | 96 | 5.641.436 14,11 % | 478,53 | 0,00269962 | 0,00015745 | ||
27.04.2026, 08:40:16 | 17 | 1.578.837 3,95 % | 1,55 | 0,00245816 | 0,00004436 | ||
27.04.2026, 08:40:15 | 40 | 4.735.511 11,84 % | 3,98 | 0,01885281 | 0,00013278 | ||
27.04.2026, 08:40:14 | 30 | 6.973.061 17,44 % | 714,25 | 0,00498054 | 0,00019385 | ||
27.04.2026, 08:40:13 | 23 | 2.527.134 6,32 % | 987,71 | 0,00249609 | 0,00007054 | ||
27.04.2026, 08:40:12 | 22 | 3.027.916 7,57 % | 385,75 | 0,00116803 | 0,00008475 | ||
27.04.2026, 08:40:11 | 21 | 4.994.929 12,49 % | 1,63 | 0,00814446 | 0,0001394 | ||
27.04.2026, 08:40:10 | 19 | 2.786.600 6,97 % | 918,06 | 0,00255828 | 0,00007803 | ||
27.04.2026, 08:40:09 | 19 | 2.169.151 5,43 % | 211,59 | 0,00045897 | 0,00006106 | ||
27.04.2026, 08:40:08 | 25 | 2.834.545 7,09 % | 2,17 | 0,00616491 | 0,00008005 | ||
27.04.2026, 08:40:07 | 34 | 7.730.621 19,33 % | 1,42 | 0,01104301 | 0,00021598 |
