Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 18:48:15 | 11 | 348.099 0,88 % | 53,27 | 0,00001854 | 0,00001006 | ||
27.04.2026, 18:48:14 | 11 | 1.669.016 4,18 % | 1,16 | 0,0019502 | 0,00004858 | ||
27.04.2026, 18:48:13 | 21 | 7.614.677 19,04 % | 30,76 | 0,00023428 | 0,00021937 | ||
27.04.2026, 18:48:13 | 18 | 886.936 2,22 % | 62,29 | 0,00005525 | 0,00002577 | ||
27.04.2026, 18:48:12 | 66 | 14.563.223 36,41 % | 82,7 | 0,00120452 | 0,00041064 | ||
27.04.2026, 18:48:07 | 18 | 1.968.145 4,93 % | 533,32 | 0,00104966 | 0,00005781 | ||
27.04.2026, 18:48:06 | 27 | 9.552.863 23,89 % | 422,81 | 0,00403905 | 0,00027613 | ||
27.04.2026, 18:48:05 | 10 | 2.086.630 5,22 % | 173,9 | 0,00036287 | 0,00006064 | ||
27.04.2026, 18:48:04 | 15 | 517.719 1,3 % | 47,16 | 0,00002441 | 0,00001519 | ||
27.04.2026, 18:48:03 | 33 | 10.159.427 25,4 % | 168,94 | 0,00171637 | 0,00029295 | ||
27.04.2026, 18:48:02 | 4 | 537.200 1,35 % | 45,48 | 0,00002443 | 0,00001564 | ||
27.04.2026, 18:48:01 | 11 | 6.884.671 17,22 % | 956,78 | 0,00658716 | 0,00019882 | ||
27.04.2026, 18:48:01 | 77 | 10.939.355 27,35 % | 108,02 | 0,00118169 | 0,00030966 | ||
27.04.2026, 18:47:56 | 27 | 7.826.632 19,57 % | 82,81 | 0,00064818 | 0,00022709 | ||
27.04.2026, 18:47:55 | 5 | 942.950 2,36 % | 459 | 0,00043281 | 0,00002759 | ||
27.04.2026, 18:47:54 | 16 | 1.302.918 3,26 % | 347,28 | 0,00045248 | 0,00003842 | ||
27.04.2026, 18:47:53 | 17 | 1.406.911 3,52 % | 418,42 | 0,00058868 | 0,0000418 | ||
27.04.2026, 18:47:52 | 19 | 4.816.316 12,05 % | 120,15 | 0,0005787 | 0,00014276 | ||
27.04.2026, 18:47:51 | 16 | 1.327.405 3,32 % | 422,46 | 0,00056077 | 0,00003964 | ||
27.04.2026, 18:47:50 | 18 | 3.519.432 8,8 % | 326,97 | 0,00115078 | 0,00010525 |
