Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 08:47:11 | 16 | 5.448.377 13,63% | 495,09 | 0,00269744 | 0,00014974 | ||
27/04/2026, 08:47:10 | 22 | 1.851.715 4,63% | 1,29 | 0,00239033 | 0,0000512 | ||
27/04/2026, 08:47:09 | 18 | 2.344.153 5,87% | 949,97 | 0,00222689 | 0,00006512 | ||
27/04/2026, 08:47:08 | 19 | 1.899.972 4,75% | 1,31 | 0,00248897 | 0,00005309 | ||
27/04/2026, 08:47:07 | 26 | 3.486.841 8,72% | 647,96 | 0,00225933 | 0,00009758 | ||
27/04/2026, 08:47:06 | 6 | 1.272.544 3,19% | 1,72 | 0,00219754 | 0,00003589 | ||
27/04/2026, 08:47:05 | 26 | 10.282.357 25,71% | 723,37 | 0,00743804 | 0,00028479 | ||
27/04/2026, 08:47:04 | 17 | 1.763.835 4,41% | 1,25 | 0,00221885 | 0,00004916 | ||
27/04/2026, 08:47:03 | 34 | 3.223.399 8,06% | 855,29 | 0,00275695 | 0,00009004 | ||
27/04/2026, 08:47:02 | 12 | 10.000.325 25,01% | 443,43 | 0,00443445 | 0,00027455 | ||
27/04/2026, 08:47:01 | 16 | 1.727.728 4,32% | 1,5 | 0,00259999 | 0,00004774 | ||
27/04/2026, 08:47:00 | 19 | 2.215.857 5,54% | 1 | 0,00222319 | 0,00006153 | ||
27/04/2026, 08:46:59 | 32 | 11.084.782 27,72% | 622,22 | 0,00689724 | 0,00030162 | ||
27/04/2026, 08:46:58 | 11 | 1.776.041 4,45% | 1,36 | 0,00242551 | 0,00004863 | ||
27/04/2026, 08:46:57 | 21 | 2.182.585 5,46% | 1,02 | 0,00223021 | 0,00006007 | ||
27/04/2026, 08:46:56 | 13 | 1.603.341 4,01% | 1,39 | 0,00224005 | 0,00004443 | ||
27/04/2026, 08:46:55 | 26 | 2.173.612 5,44% | 1,02 | 0,00223098 | 0,00006054 | ||
27/04/2026, 08:46:54 | 20 | 1.943.031 4,86% | 1,14 | 0,00221617 | 0,00005444 | ||
27/04/2026, 08:46:53 | 13 | 1.381.588 3,46% | 1,59 | 0,00220913 | 0,00003899 | ||
27/04/2026, 08:46:52 | 24 | 2.150.591 5,38% | 1,19 | 0,00256676 | 0,00006102 |
