Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:37:06 | 17 | 9.834.983 24,59 % | 30,79 | 0,00030283 | 0,00029368 | ||
27.04.2026, 15:37:05 | 14 | 730.405 1,83 % | 42,08 | 0,00003073 | 0,00002201 | ||
27.04.2026, 15:37:04 | 17 | 1.060.080 2,66 % | 143,14 | 0,00015174 | 0,00003222 | ||
27.04.2026, 15:37:03 | 30 | 1.185.743 2,97 % | 212,96 | 0,00025252 | 0,00003632 | ||
27.04.2026, 15:37:01 | 38 | 38.497.747 96,25 % | 72,76 | 0,00280144 | 0,00107751 | ||
27.04.2026, 15:37:00 | 4 | 552.704 1,39 % | 29,18 | 0,00001613 | 0,00001562 | ||
27.04.2026, 15:36:59 | 13 | 1.349.024 3,38 % | 330,7 | 0,00044612 | 0,00003841 | ||
27.04.2026, 15:36:58 | 17 | 8.373.782 20,94 % | 161,73 | 0,00135436 | 0,00023548 | ||
27.04.2026, 15:36:57 | 11 | 1.090.989 2,73 % | 36,47 | 0,00003979 | 0,00003093 | ||
27.04.2026, 15:36:56 | 19 | 3.101.877 7,76 % | 334,38 | 0,00103722 | 0,00008817 | ||
27.04.2026, 15:36:55 | 19 | 7.524.016 18,82 % | 103,51 | 0,00077885 | 0,0002117 | ||
27.04.2026, 15:36:54 | 13 | 1.294.053 3,24 % | 35,32 | 0,0000457 | 0,00003669 | ||
27.04.2026, 15:36:53 | 13 | 524.882 1,32 % | 322,25 | 0,00016914 | 0,00001503 | ||
27.04.2026, 15:36:52 | 17 | 7.717.601 19,3 % | 56,84 | 0,00043874 | 0,00021864 | ||
27.04.2026, 15:36:51 | 15 | 1.208.788 3,03 % | 1,43 | 0,00173646 | 0,00003451 | ||
27.04.2026, 15:36:50 | 15 | 4.441.907 11,11 % | 30,46 | 0,00013532 | 0,00012667 | ||
27.04.2026, 15:36:49 | 16 | 4.902.578 12,26 % | 61,22 | 0,00030018 | 0,00013943 | ||
27.04.2026, 15:36:48 | 15 | 1.425.638 3,57 % | 4,78 | 0,00682794 | 0,00004084 | ||
27.04.2026, 15:36:47 | 14 | 583.365 1,46 % | 29,46 | 0,00001719 | 0,00001687 | ||
27.04.2026, 15:36:46 | 18 | 10.487.424 26,22 % | 155,07 | 0,00162634 | 0,00029778 |
