Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:24:32 | 62 | 3.942.493 9,86% | 112,79 | 0,0004447 | 0,00011269 | ||
27/04/2026, 15:24:31 | 55 | 6.540.592 16,36% | 78,32 | 0,00051228 | 0,00018558 | ||
27/04/2026, 15:24:30 | 56 | 2.931.604 7,33% | 315,94 | 0,00092621 | 0,00008342 | ||
27/04/2026, 15:24:29 | 58 | 3.801.323 9,51% | 287,99 | 0,00109476 | 0,00010823 | ||
27/04/2026, 15:24:28 | 70 | 6.711.689 16,78% | 76,89 | 0,00051606 | 0,0001896 | ||
27/04/2026, 15:24:27 | 22 | 2.869.101 7,18% | 993,57 | 0,00285065 | 0,0000813 | ||
27/04/2026, 15:24:26 | 8 | 1.535.708 3,84% | 238,7 | 0,00036658 | 0,00004382 | ||
27/04/2026, 15:24:25 | 20 | 6.560.021 16,41% | 100,79 | 0,00066119 | 0,00018583 | ||
27/04/2026, 15:24:24 | 22 | 2.151.591 5,38% | 181,64 | 0,00039081 | 0,00006126 | ||
27/04/2026, 15:24:23 | 41 | 2.538.944 6,35% | 961,5 | 0,00244119 | 0,00007259 | ||
27/04/2026, 15:24:22 | 81 | 6.689.895 16,73% | 110,88 | 0,00074183 | 0,0001898 | ||
27/04/2026, 15:24:21 | 57 | 6.349.939 15,88% | 839,86 | 0,00533308 | 0,00017893 | ||
27/04/2026, 15:24:20 | 56 | 1.798.718 4,5% | 28,74 | 0,0000517 | 0,000051 | ||
27/04/2026, 15:24:19 | 44 | 8.266.903 20,67% | 196,57 | 0,00162508 | 0,00023153 | ||
27/04/2026, 15:24:18 | 5 | 134.040 0,34% | 28,58 | 0,00000383 | 0,00000379 | ||
27/04/2026, 15:24:17 | 19 | 1.446.678 3,62% | 1,42 | 0,00205731 | 0,00004126 | ||
27/04/2026, 15:24:16 | 16 | 6.270.850 15,68% | 105,19 | 0,00065968 | 0,00017769 | ||
27/04/2026, 15:24:15 | 16 | 2.874.106 7,19% | 201,66 | 0,00057959 | 0,00008169 | ||
27/04/2026, 15:24:14 | 14 | 769.043 1,93% | 56,27 | 0,00004327 | 0,00002206 | ||
27/04/2026, 15:24:13 | 20 | 5.559.960 13,9% | 118,54 | 0,0006591 | 0,00015878 |
