區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 07:06:13 | 5 | 531,363 1.33% | 0.042677 | 0.00002267 | 0.00001393 | ||
2026/05/29 07:06:12 | 6 | 544,689 1.37% | 0.056105 | 0.00003055 | 0.00001442 | ||
2026/05/29 07:06:11 | 17 | 1,341,406 3.36% | 0.051597 | 0.00006921 | 0.0000358 | ||
2026/05/29 07:06:10 | 15 | 1,128,785 2.83% | 0.041142 | 0.00004644 | 0.00003037 | ||
2026/05/29 07:06:09 | 44 | 3,450,747 8.63% | 0.029754 | 0.00010267 | 0.000093 | ||
2026/05/29 07:06:08 | 3 | 314,282 0.79% | 0.053111 | 0.00001669 | 0.00000855 | ||
2026/05/29 07:06:07 | 8 | 996,260 2.5% | 0.052651 | 0.00005245 | 0.00002736 | ||
2026/05/29 07:06:06 | 3 | 169,771 0.43% | 0.027861 | 0.00000473 | 0.00000471 | ||
2026/05/29 07:06:05 | 7 | 521,037 1.31% | 0.075517 | 0.00003934 | 0.00001461 | ||
2026/05/29 07:06:04 | 22 | 3,398,004 8.5% | 0.434326 | 0.00147584 | 0.00009546 | ||
2026/05/29 07:06:03 | 8 | 1,504,737 3.77% | 0.709875 | 0.00106817 | 0.00004257 | ||
2026/05/29 07:06:02 | 10 | 859,037 2.15% | 0.05538 | 0.00004757 | 0.00002452 | ||
2026/05/29 07:06:01 | 8 | 2,220,131 5.56% | 0.226295 | 0.0005024 | 0.0000637 | ||
2026/05/29 07:06:00 | 5 | 416,903 1.05% | 0.06738 | 0.00002809 | 0.00001208 | ||
2026/05/29 07:05:59 | 17 | 1,312,389 3.29% | 0.036082 | 0.00004735 | 0.00003833 | ||
2026/05/29 07:05:58 | 6 | 751,813 1.88% | 0.04036 | 0.00003034 | 0.00002216 | ||
2026/05/29 07:05:57 | 6 | 951,281 2.38% | 0.055221 | 0.00005253 | 0.00002829 | ||
2026/05/29 07:05:56 | 29 | 2,590,037 6.48% | 0.102846 | 0.00026637 | 0.00007733 | ||
2026/05/29 07:05:55 | 1 | 71,187 0.18% | 0.030193 | 0.00000214 | 0.00000214 | ||
2026/05/29 07:05:54 | 24 | 3,944,267 9.87% | 0.041779 | 0.00016478 | 0.0001191 |
