Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:12:08 | 22 | 39.003.770 97,51 % | 131,2 | 0,00511756 | 0,00109193 | ||
27.04.2026, 20:12:07 | 15 | 1.605.166 4,02 % | 302,83 | 0,0004861 | 0,00004524 | ||
27.04.2026, 20:12:06 | 17 | 1.504.301 3,77 % | 418,01 | 0,00062881 | 0,0000427 | ||
27.04.2026, 20:12:05 | 29 | 7.069.915 17,68 % | 270,66 | 0,0019136 | 0,00019891 | ||
27.04.2026, 20:12:04 | 12 | 1.423.214 3,56 % | 473,73 | 0,00067423 | 0,00004033 | ||
27.04.2026, 20:12:03 | 19 | 1.392.311 3,49 % | 348,45 | 0,00048515 | 0,00003975 | ||
27.04.2026, 20:12:02 | 36 | 10.458.056 26,15 % | 412,15 | 0,00431035 | 0,00029309 | ||
27.04.2026, 20:12:01 | 4 | 924.905 2,32 % | 505,09 | 0,00046716 | 0,00002614 | ||
27.04.2026, 20:12:00 | 16 | 1.448.945 3,63 % | 448,11 | 0,00064929 | 0,00004126 | ||
27.04.2026, 20:11:59 | 22 | 6.603.334 16,51 % | 122,29 | 0,00080755 | 0,00018663 | ||
27.04.2026, 20:11:58 | 18 | 1.677.753 4,2 % | 286,4 | 0,00048051 | 0,00004773 | ||
27.04.2026, 20:11:57 | 25 | 5.847.265 14,62 % | 162,02 | 0,00094738 | 0,00016546 | ||
27.04.2026, 20:11:56 | 4 | 1.052.327 2,64 % | 439,61 | 0,00046261 | 0,00003002 | ||
27.04.2026, 20:11:55 | 11 | 1.574.126 3,94 % | 310,01 | 0,00048799 | 0,00004523 | ||
27.04.2026, 20:11:54 | 17 | 1.703.440 4,26 % | 540,88 | 0,00092135 | 0,00004926 | ||
27.04.2026, 20:11:53 | 17 | 5.351.392 13,38 % | 781,55 | 0,00418242 | 0,00015416 | ||
27.04.2026, 20:11:52 | 15 | 2.947.097 7,37 % | 186,75 | 0,00055037 | 0,00008514 | ||
27.04.2026, 20:11:51 | 16 | 2.112.208 5,29 % | 236,84 | 0,00050026 | 0,00006135 | ||
27.04.2026, 20:11:50 | 11 | 6.484.692 16,22 % | 104,82 | 0,00067972 | 0,000187 | ||
27.04.2026, 20:11:49 | 13 | 2.071.889 5,18 % | 639,35 | 0,00132467 | 0,00006007 |
