Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:45:51 | 6 | 752.104 1,89 % | 0,395374 | 0,00029736 | 0,00000894 | ||
30.05.2026, 12:45:50 | 8 | 7.580.381 18,96 % | 0,014214 | 0,00010775 | 0,00008918 | ||
30.05.2026, 12:45:49 | 16 | 1.244.206 3,12 % | 0,0247 | 0,00003073 | 0,00001475 | ||
30.05.2026, 12:45:48 | 4 | 1.253.323 3,14 % | 1,137914 | 0,00142617 | 0,00001497 | ||
30.05.2026, 12:45:47 | 11 | 10.089.930 25,23 % | 0,013437 | 0,00013558 | 0,00011847 | ||
30.05.2026, 12:45:46 | 6 | 534.094 1,34 % | 0,033178 | 0,00001772 | 0,00000633 | ||
30.05.2026, 12:45:45 | 20 | 1.927.214 4,82 % | 0,016301 | 0,00003141 | 0,00002298 | ||
30.05.2026, 12:45:44 | 8 | 4.648.774 11,63 % | 0,031123 | 0,00014468 | 0,00005534 | ||
30.05.2026, 12:45:43 | 20 | 1.703.376 4,26 % | 0,02152 | 0,00003665 | 0,00002041 | ||
30.05.2026, 12:45:42 | 4 | 167.002 0,42 % | 0,127354 | 0,00002126 | 0,00000202 | ||
30.05.2026, 12:45:41 | 7 | 10.061.808 25,16 % | 0,012858 | 0,00012938 | 0,00011978 | ||
30.05.2026, 12:45:40 | 9 | 1.502.841 3,76 % | 0,761357 | 0,00114419 | 0,00001801 | ||
30.05.2026, 12:45:39 | 9 | 1.942.959 4,86 % | 0,048187 | 0,00009362 | 0,00002343 | ||
30.05.2026, 12:45:38 | 10 | 8.778.806 21,95 % | 0,013176 | 0,00011567 | 0,00010442 | ||
30.05.2026, 12:45:37 | 5 | 674.639 1,69 % | 0,035703 | 0,00002408 | 0,0000081 | ||
30.05.2026, 12:45:36 | 21 | 1.750.064 4,38 % | 0,023136 | 0,00004049 | 0,00002114 | ||
30.05.2026, 12:45:35 | 8 | 5.998.559 15 % | 0,443519 | 0,00266047 | 0,00007207 | ||
30.05.2026, 12:45:34 | 4 | 196.309 0,5 % | 0,030632 | 0,00000601 | 0,00000238 | ||
30.05.2026, 12:45:33 | 21 | 2.208.880 5,53 % | 1,868466 | 0,00412721 | 0,00002696 | ||
30.05.2026, 12:45:32 | 5 | 4.919.493 12,3 % | 0,015479 | 0,00007615 | 0,00005989 |
