Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 30.05.2026, 11:58:52 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 30.05.2026, 11:58:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 30.05.2026, 11:58:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
multicall | 30.05.2026, 11:58:51 | 0ETH | 0,00000845 | |||||
startBlock | 30.05.2026, 11:58:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 30.05.2026, 11:58:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
getReward | 30.05.2026, 11:58:49 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
transfer | 30.05.2026, 11:58:51 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
startBlock | 30.05.2026, 11:58:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 30.05.2026, 11:58:50 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
startBlock | 30.05.2026, 11:58:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 30.05.2026, 11:58:49 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
mintByWallet | 30.05.2026, 11:58:51 | 0ETH | 0,00000571 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 11:58:50 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 11:58:51 | 0,00004965 | 0,00000052 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 11:58:50 | 0ETH | 0,00001264 | |||||
startBlock | 30.05.2026, 11:58:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4ff9ae3e | 30.05.2026, 11:58:50 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
startBlock | 30.05.2026, 11:58:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 30.05.2026, 11:58:49 | 0ETH | 0ETH |
