區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 22:28:26 | 3 | 1,044,687 | |
2026/04/28 22:28:26 | 4 | 627,050 | |
2026/04/28 22:28:25 | 4 | 297,426 | |
2026/04/28 22:28:25 | 2 | 23,693 | |
2026/04/28 22:28:25 | 8 | 1,236,545 | |
2026/04/28 22:28:25 | 3 | 208,004 | |
2026/04/28 22:28:24 | 6 | 2,574,322 | |
2026/04/28 22:28:24 | 4 | 298,026 | |
2026/04/28 22:28:24 | 4 | 185,137 | |
2026/04/28 22:28:24 | 3 | 74,377 | |
2026/04/28 22:28:23 | 2 | 36,241 | |
2026/04/28 22:28:23 | 3 | 247,293 | |
2026/04/28 22:28:23 | 2 | 23,579 | |
2026/04/28 22:28:22 | 4 | 1,114,413 | |
2026/04/28 22:28:22 | 4 | 242,831 | |
2026/04/28 22:28:22 | 3 | 117,916 | |
2026/04/28 22:28:22 | 2 | 23,559 | |
2026/04/28 22:28:22 | 2 | 100,546 | |
2026/04/28 22:28:21 | 3 | 95,728 | |
2026/04/28 22:28:21 | 4 | 832,842 |
