Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:59:35 | 2 | 1.059 | 1.926.655 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:34 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:33 | 2 | 953 | 315.352 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:33 | 2 | 863 | 255.934 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:23 | 2 | 953 | 230.160 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:22 | 2 | 953 | 142.607 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:21 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:21 | 2 | 1.476 | 993.948 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:20 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:16 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:12 | 2 | 953 | 286.748 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:09 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:05 | 2 | 953 | 192.825 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:03 | 2 | 1.092 | 778.957 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:59:00 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:58:56 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:58:56 | 2 | 953 | 271.597 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:58:54 | 2 | 1.112 | 762.802 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:58:53 | 2 | 953 | 1.516.185 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 11:58:52 | 2 | 953 | 227.245 0,01 % | 101,68276 |
