Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:15:15 | 2 | 1.436 | 233.211 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:15 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:13 | 2 | 953 | 286.748 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:13 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:11 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:09 | 2 | 910 | 31.219 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:09 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:08 | 9 | 3.157 | 309.184 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:06 | 2 | 953 | 312.163 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:06 | 2 | 859 | 521.661 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:03 | 2 | 953 | 286.724 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:03 | 2 | 1.436 | 233.223 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:02 | 2 | 1.151 | 817.028 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:15:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:14:56 | 2 | 953 | 227.514 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:14:55 | 2 | 858 | 263.210 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:14:54 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 10:14:53 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 |
