Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:03:42 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:40 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:39 | 2 | 880 | 51.050 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:33 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:21 | 2 | 953 | 234.916 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:19 | 2 | 850 | 142.425 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:19 | 2 | 2.809 | 1.958.724 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:08 | 2 | 850 | 142.425 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:03 | 2 | 953 | 288.668 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:03:03 | 2 | 2.809 | 1.958.712 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:02:57 | 2 | 1.310 | 282.451 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:02:56 | 2 | 850 | 142.425 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:02:55 | 2 | 62.454 | 789.985 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:02:50 | 2 | 2.067 | 56.199 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 03:02:44 | 2 | 1.279 | 151.080 0,01 % | 101,68276 |
